Spis treści
- WOD 1
- FOR TIME 10:00
- WOD 2
- AMRAP 10:00
- WOD 3
- WOD 1 – FOR TIME 10:00
- WOD 2 – AMRAP 10:00
- WOD 3 – AMRAP 20:00
- WOD 1 – FOR TIME 12:00
- WOD 2 – MAX WEIGHT 03:00
- WOD 3 – AMRAP 20:00
- DOGRYWKA
- WOD 1 – FOR TIME 12:00
- WOD 2 – MAX WEIGHT 03:00
- WOD 3 – AMRAP 20:00
- WOD 1 – FOR TIME 10:00
- WOD 2 – AMRAP 10:00
- WOD 1 – FOR TIME 10:00
Runda II zawodów Łódź Garage Games odbyła się 15 oraz 16 listopada. Po raz kolejny zawody cieszyły się dużą popularnością, a co ważniejsze pojawiła się kategoria Masters 🙂 Poniżej wszystkie WOD z zawodów, listy zawodników, wyniki oraz fotorelacja
KONKURENCJE – WOD
Kategoria OPEN, mężczyźni
-
WOD 1
-
FOR TIME 10:00
- 30 – squat clean + STO 40 kg
- then 3 RFT
- 15 – burpees over the bar
- 30 – split jumps
-
WOD 2
-
AMRAP 10:00
- wall ball shot 10 kg
-
WOD 3
- AMRAP 20:00
- 5 – pull ups
- 10 – bar push ups
- 15 – squats
Athlete | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 |
---|---|---|---|
1. Tomasz Marusik (8) | 3 (06:45:25) | 1 (198) | 4 (693) |
2. Mateusz Zymiera (13) | 1 (06:32:87) | 10 (183) | 2 (720) |
3. Krzysztof Juśkiewicz (15) | 2 (06:43:66) | 7 (190) | 6 (672) |
4. Artur Piotrowski (21) | 4 (06:58:63) | 16 (175) | 1 (840) |
5. Paweł Fałek (24) | 13 (07:39:06) | 6 (191) | 5 (678) |
6. Krzysztof Klonowicz (29) | 10 (07:27:82) | 5 (192) | 14 (640) |
7. Sebastian Bratos (38) | 16 (07:50:72) | 15 (176) | 7 (670) |
8. Dominik Kolera (40) | 11 (07:33:60) | 20 (170) | 9 (666) |
9. Michał Grawiński (41) | 25 (08:11:90) | 14 (178) | 2 (720) |
10. Piotr Kaleta (47) | 21 (08:07) | 8 (185) | 18 (630) |
11. Janusz Put (50) | 19 (07:58:15) | 8 (185) | 23 (604) |
11. Adrian Józefiak (50) | 9 (07:22:78) | 30 (162) | 11 (660) |
13. Marcin Kruszewski (52) | 8 (07:20:22) | 24 (168) | 20 (613) |
14. Radosław Wręczycki (55) | 29 (08:12:74) | 17 (174) | 9 (666) |
14. Łukasz Kicki (55) | 24 (08:10:43) | 3 (197) | 28 (489) |
16. Jan Ermanowicz (57) | 5 (07:06:41) | 37 (151) | 15 (639) |
16. Damian Mickiewcz (57) | 12 (07:35) | 33 (159) | 12 (657) |
18. Kacper Szymankiewicz (60) | 23 (08:08:16) | 12 (180) | 25 (540) |
18. Patryk Neukirch (60) | 14 (07:42:62) | 20 (170) | 26 (530) |
20. Arkadiusz Radecki (61) | 20 (08:03:88) | 28 (163) | 13 (644) |
21. Rafał Kubiak (66) | 17 (07:51:88) | 31 (161) | 18 (630) |
22. Szymon Spychała (67) | 32 (08:22:56) | 11 (181) | 24 (551) |
23. Wojciech Flery (70) | 50 (09:09:96) | 12 (180) | 8 (669) |
23. Rafał Adamczyk (70) | 22 (08:08) | 17 (174) | 31 (479) |
23. Kamil Majewski (70) | 6 (07:14) | 43 (148) | 21 (606) |
23. Krzysztof Gawarzyński (70) | 44 (08:51) | 4 (195) | 22 (605) |
27. Krzysztof Pawlak (71) | 7 (07:20:19) | 48 (141) | 16 (635) |
27. Grzegorz Jasiński (71) | 18 (07:57) | 26 (165) | 27 (522) |
29. Andrzej Rydlewski (78) | 60 (09:31) | 1 (198) | 17 (632) |
30. Sebastian Kocaja (83) | 26 (08:11:97) | 27 (164) | 30 (480) |
30. Adam Borkowski (83) | 35 (08:25:97) | 19 (173) | 29 (488) |
32. Amr Eljamil (91) | 15 (07:43:83) | 44 (147) | 32 (469) |
33. Tadeusz Szymkiewicz (104) | 43 (08:48:69) | 28 (163) | 33 (432) |
34. Jakub Wach (72) | 28 (08:12:50) | 44 (147) | — |
Kategoria OPEN, kobiety
-
WOD 1 – FOR TIME 10:00
-
- 30 – squat clean + STO 30 kg
- then 3 RFT
- 15 – burpees over the bar
- 30 – split jumps
-
WOD 2 – AMRAP 10:00
-
- wall ball shot 6 kg
-
WOD 3 – AMRAP 20:00
- 5 – pull ups
- 10 – bar push ups
- 15 – squats
Athlete | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 |
---|---|---|---|
1. Agnieszka Borucka (6) | 2 (08:01:87) | 3 (149) | 1 (517) |
2. Lidia Danielska-Gazdecka (7) | 3 (08:20:78) | 2 (150) | 2 (493) |
3. Aleksandra Kępka (10) | 1 (07:22:41) | 4 (147) | 5 (428) |
4. Siri Fagerlund (13) | 4 (08:40:87) | 5 (141) | 4 (478) |
5. Joanna Zapert (18) | 10 (09:56:35) | 1 (169) | 7 (340) |
6. Liliana Bojarska (20) | 12 (09:59:44) | 5 (141) | 3 (481) |
7. Małgorzata Szewczyk (24) | 5 (09:03:80) | 11 (122) | 8 (335) |
8. Izabela Karusik (27) | 9 (09:54:03) | 9 (133) | 9 (334) |
9. Paulina Boczek (28) | 7 (09:21:97) | 15 (102) | 6 (390) |
10. Beata Put (34) | 14 (10:10) | 10 (131) | 10 (317) |
10. Sandra Kruk (34) | 6 (09:07:50) | 16 (95) | 12 (241) |
12. Agata Herian (35) | 11 (09:59:41) | 13 (117) | 11 (281) |
13. Urszula Dębek (26) | 19 (10:23) | 7 (136) | — |
Kategoria ELITE, mężczyźni
-
WOD 1 – FOR TIME 12:00
15 – 12 – 9
- front squat 60/70/80 kg
- strict HSPU
- hang power clean 60/70/80 kg
- each time You break the set: 5 bar facing burpee
-
WOD 2 – MAX WEIGHT 03:00
- 1 rep max OVS
-
WOD 3 – AMRAP 20:00
- pull-ups
- 1st time You break the set: 30 burpees penalty
- 2nd time You break the set: 90 DU
- 3rd time You break the set: 30 burpees penalty
- 4th time You break the set: 90 DU
- etc.
- FOR TIME
DOGRYWKA
Athlete | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | DOGRYWKA |
---|---|---|---|---|
1. Jakub Cieślik (11) | 2 (06:15:72) | 7 (110 kg) | 1 (175) | 1 (00:01) |
2. Hubert Kołodziejczak (13) | 3 (07:11:94) | 6 (115 kg) | 2 (172) | 2 (00:02) |
3. Krzysiek Nikonowicz (14) | 4 (07:26) | 3 (125 kg) | 4 (140) | 3 (00:03) |
4. Bronisław Olenkowicz (15) | 1 (05:54:56) | 1 (140 kg) | 9 (124) | 4 (00:04) |
5. Bartosz Wieckowski (12) | 5 (08:34:38) | 4 (120 kg) | 3 (142) | — |
Kategoria ELITE, kobiety
-
WOD 1 – FOR TIME 12:00
15 – 12 – 9
- front squat 30/40/50 kg
- HSPU
- hang power clean 30/40/50 kg
- each time You break the set: 5 bar facing burpee
-
WOD 2 – MAX WEIGHT 03:00
- 1 rep max OVS
-
WOD 3 – AMRAP 20:00
- pull-ups
- 1st time You break the set: 30 burpees penalty
- 2nd time You break the set: 90 DU
- 3rd time You break the set: 30 burpees penalty
- 4th time You break the set: 90 DU
- etc.
Athlete | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 |
---|---|---|---|
1. Patrycja Horodyńska (4) | 1 (06:12:10) | 2 (75 kg) | 1 (94) |
2. Natalia Swienc (7) | 2 (06:53:57) | 1 (80 kg) | 4 (83) |
3. Dagmara Wolaziewicz (9) | 4 (10:06:78) | 3 (70 kg) | 2 (91) |
4. Dobrosława Kucharzak (10) | 3 (09:17:07) | 3 (70 kg) | 4 (83) |
5. Anna Korwin-Kulesza (16) | 5 (12:12) | 8 (50 kg) | 3 (90) |
5. Monika Swiderek (16) | 7 (12:18) | 3 (70 kg) | 6 (81) |
7. Maria Kurzawa (18) | 8 (12:51) | 3 (70 kg) | 7 (58) |
8. Agnieszka Turczyk (21) | 6 (12:16) | 7 (60 kg) | 8 (56) |
Kategoria MASTERS, mężczyźni
-
WOD 1 – FOR TIME 10:00
- 30 – squat clean + STO 40 kg
- then 3 RFT
- 15 – burpees over the bar
- 30 – split jumps
-
WOD 2 – AMRAP 10:00
- wall ball shot 10 kg
Athlete | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 |
---|---|---|---|
1. Paweł Sobieraj (6) | 4 (09:51:41) | 1 (172) | 1 (00:01) |
2. Krzysztof Kowalczyk (8) | 2 (08:18:14) | 4 (142) | 2 (00:02) |
3. Paweł Grębowiec (9) | 1 (07:19:94) | 5 (138) | 3 (00:03) |
4. Mariusz Rolnik (7) | 5 (10:29) | 2 (159) | — |
5. Arnold Wiśniewski (9) | 3 (09:26:63) | 6 (118) | — |
5. Piotr Kasiborski (9) | 6 (10:30) | 3 (145) | — |
7. Grzegorz Ziętala (7) | 7 (10:31) | — | — |
8. Jarek Kasprzyk (8) | 8 (10:55) | — | — |
9. Jan Cieślik (9) | 9 (11:01) | — | — |
10. Bartek Sliwa (10) | 10 (11:11) | — | — |
11. Robert Wojciechowski (11) | 11 (11:17) | — | — |
12. Olgierd Krzesniak (12) | 12 (11:22) |
Kategoria MASTERS, kobiety
WOD 1 – FOR TIME 10:00
- 30 – squat clean + STO 30 kg
- then 3 RFT
- 15 – burpesss over the bar
- 30 – split jumps
Athlete | WOD 1 |
---|---|
1. Ingrid Napiórkowska (1) | 1 (09:59:47) |
2. Emilia Hoff (2) | 2 (10:59) |
3. Irena Godycka-Kłos (3) | 3 (11:17) |
4. Elżbieta Pytko (4) | 4 (12:15) |
FOTOREPORTAŻ – Grzegorz Iskra